Коробка передач привода лебедки GFT160W3 - идеальный приводной элемент для подъемного механизма. Он широко применяется в обмотке автокрана, гусеничного крана, судового крана и портового крана. Благодаря компактной конструкции его можно установить на катушке для экономии места. Между тем, другие разъемы двигателя и размеры доступны по запросу. Это идеальная замена редуктору привода лебедки Rexroth GFT160W3.
1. Компактные двух-, трех- или четырехступенчатые планетарные редукторы.
2. Бескамерный подшипник планетарной передачи.
3. Прочный коренной подшипник.
4. Оптимизированные уплотнения
5. Интегр. многодисковый стояночный тормоз
6. Возможность установки фиксированных или регулируемых двигателей Rexroth (A2FM / E, A6VM / E, A10VM / E).
7. Взаимозаменяемость с Rexroth по характеристикам и размерам.
8. Более 80% компонентов взаимозаменяемы с компонентами Rexroth (планетарная шестерня, бескамерный подшипник планетарной передачи, водило планетарной передачи, коронная шестерня и т. Д.).
Модель | Максимальный выход Trque (Н-м) | Соотношение (i) | Гидравлический мотор | Тяговое усилие (кН) | ||
GFT9W2 | 7000 | 25 | 32 | 63 | A2FE23 A2FE28 A2FE32 | 40 |
51 | 63 | |||||
GFT13W2 | 9500 | 32 | 36 | A2FE28 A2FE32 A2FE45 | 50 | |
GFT160W3 | 14000 | 37 | 45 | 54 | A2FE45 A2FE56 A2FE63 | 67 |
GFT160W3 | 14000 | 77 | 88 | 102 | A2FE45 A2FE56 A2FE63 | 74 |
GFT160W3 | 19000 | 90 | 102 | 120 | A2FE45 A2FE56 A2FE63 | 99 |
GFT26W2 | 18000 | 42 | 50 | 62 | A2FE45 A2FE56 A2FE63 A2FE80 A2FE90 | 84 |
GFT160W3 | 26000 | 67 | 79 | 100 | A2FE45 A2FE56 A2FE63 A2FE80 A2FE90 | 118 |
116 | ||||||
GFT40W2 | 27000 | 35 | 41 | 48 | A2FE45 A2FE56 A2FE63 A2FE80 A2FE90 | 108 |
59 | ||||||
GFT50W3 | 37500 | 84 | 91 | 99 | A2FE45 A2FE56 A2FE63 A2FE80 A2FE90 | 150 |
125 | 146 | |||||
GFT160W3 | 42500 | 86 | 94 | 105 | A2FE80 A2FE90 A2FE107 A2FE125 A2FE160 A2FE180 | 164 |
119 | 139 | 169 | ||||
GFT160W3 | 67000 | 76 | 99 | 110 | A2FE107 A2FE125 A2FE160 A2FE180 | 231 |
126 | 149 | 185 | ||||
GFT160W3 | 100000 | 95 | 114 | 128 | A2FE107 A2FE125 A2FE160 A2FE180 | 300 |
147 | 173 | |||||
GFT160W3 | 140000 | 147 | 173 | 185 | A2FE107 A2FE125 A2FE160 A2FE180 | 373 |
GFT220W3 | 200000 | 188 | 246 | 293 | A2FE107 A2FE125 A2FE160 A2FE180 | 471 |
GFT330W3 | 275000 | 168 | 209 | 252 | A2FE125 A2FE160 A2FE180 A2FE250 | 595 |
302 |